阿里云服务器租用价格表参考【最新收费参考指南】

阿里云服务器租用价格包含三部分:即云服务器实例与cpu内存配置费用、磁盘价格、网络宽带价格,不过不同的地域价格有所差别,云服务器详细租用价格表以阿里云价格计算器为收费标准,包含不同计费模式下的云服务器收费价格等信息:

便宜租用活动推荐: 针对阿里云ECS服务器的活动,目前阿里云有两大活动值得重点参考,即:

  1. 必抢爆款最新爆款产品,每日10:00限量抢购。
  2. 阿里云小站:集阿里云服务器新购、复购+升级代金券和新用户特惠、爆款产品3折起(老用户专享)以及阿里云热门活动入口为一体的官方综合平台,优惠上云就来阿里云小站。
    专属代金券_meitu_1.jpg

云服务器价格及收费标准导航
阿里云服务器的租用价格主要是由实例与cpu内存配置+磁盘价格+网络宽带价格三部分组成,以下为最新收费参考指南:

一:实例配置价格表
实例配置价格表
阿里云服务器配置分为入门级配置和企业级配置,系统分为windows和linux系统,计费方式可以按量(小时)计费、按月计费或者年付等计费方式,本文中的价格表是以Windows、经典网络、支持I/O优化为例:

1、阿里云服务器租用价格表(实例类型、cpu与内存价格)

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.059 17 17 14.45 9.35 6.46
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.118 34 34 28.9 18.7 12.92
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.236 68 68 57.8 37.4 25.84
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.472 136 136 115.6 74.8 51.68
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 0.944 272 272 231.2 149.6 103.36
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 1.889 544 544 462.4 299.2 206.72
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small 1 1 0.1 29.7 29.7 25.25 16.33 11.29
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small 1 2 0.19 54 54 45.9 29.7 20.52
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small 1 4 0.28 81 81 68.85 44.55 30.78
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large 2 4 0.38 108 108 91.8 59.4 41.04
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large 2 8 0.56 162 162 137.7 89.1 61.56
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge 4 8 0.75 216 216 183.6 118.8 82.08
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge 4 16 1.13 324 324 275.4 178.2 123.12
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge 8 16 1.5 432 432 367.2 237.6 164.16
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge 8 32 2.25 648 648 550.8 356.4 246.24
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.45 216 216 183.6 118.8 82.08
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 0.9 432 432 367.2 237.6 164.16
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 1.8 864 864 734.4 475.2 328.32
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 2.7 1296 1296 1101.6 712.8 492.48
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 3.6 1728 1728 1468.8 950.4 656.64
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 5.4 2592 2592 2203.2 1425.6 984.96
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 7.2 3456 3456 2937.6 1900.8 1313.28
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 11.7 5616 5616 4773.6 3088.8 2134.08
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 23.4 11232 11232 9547.2 6177.6 4268.16
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112 1795.2 1161.6 802.56
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224 3590.4 2323.2 1605.12
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 14.3 6864 6864 5834.4 3775.2 2608.32
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.35 168.3 168.3 143.06 92.56 63.95
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.7 336.6 336.6 286.11 185.13 127.91
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.4 673.2 673.2 572.22 370.26 255.82
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.1 1009.8 1009.8 858.33 555.39 383.72
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 2.81 1346.4 1346.4 1144.44 740.52 511.63
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 4.21 2019.6 2019.6 1716.66 1110.78 767.45
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 5.61 2692.8 2692.8 2288.88 1481.04 1023.26
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 9.12 4375.8 4375.8 3719.43 2406.69 1662.8
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 18.23 8751.6 8751.6 7438.86 4813.38 3325.61
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.41 197 197 167.45 108.35 74.86
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.821 394 394 334.9 216.7 149.72
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.642 788 788 669.8 433.4 299.44
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 3.283 1576 1576 1339.6 866.8 598.88
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 6.567 3152 3152 2679.2 1733.6 1197.76
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 10.671 5122 5122 4353.7 2817.1 1946.36
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.6 286.2 286.2 243.27 157.41 108.76
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.19 572.4 572.4 486.54 314.82 217.51
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 2.39 1144.8 1144.8 973.08 629.64 435.02
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 3.58 1717.2 1717.2 1459.62 944.46 652.54
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6 1946.16 1259.28 870.05
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 7.16 3434.4 3434.4 2919.24 1888.92 1305.07
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 4579.2 3892.32 2518.56 1740.1
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 15.5 7441.2 7441.2 6325.02 4092.66 2827.66
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 31.01 14882.4 14882.4 12650.04 8185.32 5655.31
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 0.729 350 350 297.5 192.5 133
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 1.458 700 700 595 385 266
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 2.917 1400 1400 1190 770 532
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge 16 128 5.833 2800 2800 2380 1540 1064
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge 32 256 11.667 5600 5600 4760 3080 2128
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge 52 384 18.958 9100 9100 7735 5005 3458
内存增强型 ecs.re6.13xlarge 52 768 23.108 11091.6 11091.6 9427.86 6100.38 4214.81
内存增强型 ecs.re6.26xlarge 104 1536 46.215 22183.2 22183.2 18855.72 12200.76 8429.62
内存增强型 ecs.re6.52xlarge 208 3072 92.43 44366.4 44366.4 37711.44 24401.52 16859.23
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.404 194 194 164.9 106.7 73.72
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 0.808 388 388 329.8 213.4 147.44
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 1.617 776 776 659.6 426.8 294.88
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 2.425 1164 1164 989.4 640.2 442.32
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 3.233 1552 1552 1319.2 853.6 589.76
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge 24 48 4.85 2328 2328 1978.8 1280.4 884.64
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 6.467 3104 3104 2638.4 1707.2 1179.52
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 8.083 3880 3880 3298 2134 1474.4
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 12.933 6208 6208 5276.8 3414.4 2359.04
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 16.167 7760 7760 6596 4268 2948.8
高主频通用型 ecs.hfg6.large 2 8 0.496 238 238 202.3 130.9 90.44
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge 4 16 0.992 476 476 404.6 261.8 180.88
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge 8 32 1.983 952 952 809.2 523.6 361.76
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge 12 48 2.975 1428 1428 1213.8 785.4 542.64
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge 16 64 3.967 1904 1904 1618.4 1047.2 723.52
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge 24 96 5.95 2856 2856 2427.6 1570.8 1085.28
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge 32 128 7.933 3808 3808 3236.8 2094.4 1447.04
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge 40 192 9.917 4760 4760 4046 2618 1808.8
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge 64 256 15.867 7616 7616 6473.6 4188.8 2894.08
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge 80 384 19.833 9520 9520 8092 5236 3617.6
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 0.656 315 315 267.75 173.25 119.7
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 1.313 630 630 535.5 346.5 239.4
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 2.625 1260 1260 1071 693 478.8
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge 12 96 3.938 1890 1890 1606.5 1039.5 718.2
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 5.25 2520 2520 2142 1386 957.6
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge 24 192 7.875 3780 3780 3213 2079 1436.4
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge 32 256 10.5 5040 5040 4284 2772 1915.2
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge 40 384 13.125 6300 6300 5355 3465 2394
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 21 10080 10080 8568 5544 3830.4
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge 80 768 26.25 12600 12600 10710 6930 4788
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 10.46 3013 3013 2561.05 1657.15 1144.94
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 12.6 3629 3629 3084.65 1995.95 1379.02
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 14.77 4253 4253 3615.05 2339.15 1616.14
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 15.47 4455 4455 3786.75 2450.25 1692.9
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 30.94 8910 8910 7573.5 4900.5 3385.8
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 61.88 17820 17820 15147 9801 6771.6
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.8 230 230 195.5 126.5 87.4
通用型 ecs.g5.xlarge 4 16 1.6 460 460 391 253 174.8
通用型 ecs.g5.2xlarge 8 32 3.19 920 920 782 506 349.6
通用型 ecs.g5.3xlarge 12 48 4.79 1380 1380 1173 759 524.4
通用型 ecs.g5.4xlarge 16 64 6.39 1840 1840 1564 1012 699.2
通用型 ecs.g5.6xlarge 24 96 9.58 2760 2760 2346 1518 1048.8
通用型 ecs.g5.8xlarge 32 128 12.78 3680 3680 3128 2024 1398.4
通用型 ecs.g5.16xlarge 64 256 25.56 7360 7360 6256 4048 2796.8
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 0.649 311.75 311.75 264.99 171.46 118.46
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 1.299 623.5 623.5 529.98 342.92 236.93
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge 8 32 4.33 1247 1247 1059.95 685.85 473.86
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge 16 64 8.66 2494 2494 2119.9 1371.7 947.72
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge 32 128 17.32 4988 4988 4239.8 2743.4 1895.44
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge 64 256 31.2 8992 8992 7643.2 4945.6 3416.96
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge 72 288 35.1 10116 10116 8598.6 5563.8 3844.08
密集计算型 ecs.ic5.large 2 2 0.53 153 153 130.05 84.15 58.14
密集计算型 ecs.ic5.xlarge 4 4 1.06 306 306 260.1 168.3 116.28
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge 8 8 2.13 612 612 520.2 336.6 232.56
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge 12 12 3.19 918 918 780.3 504.9 348.84
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge 16 16 4.25 1224 1224 1040.4 673.2 465.12
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.56 161.1 161.1 136.94 88.61 61.22
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.12 322.2 322.2 273.87 177.21 122.44
计算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 2.24 644.4 644.4 547.74 354.42 244.87
计算型 ecs.c5.3xlarge 12 24 3.36 966.6 966.6 821.61 531.63 367.31
计算型 ecs.c5.4xlarge 16 32 4.48 1288.8 1288.8 1095.48 708.84 489.74
计算型 ecs.c5.6xlarge 24 48 6.71 1933.2 1933.2 1643.22 1063.26 734.62
计算型 ecs.c5.8xlarge 32 64 8.95 2577.6 2577.6 2190.96 1417.68 979.49
计算型 ecs.c5.16xlarge 64 128 17.9 5155.2 5155.2 4381.92 2835.36 1958.98
内存型 ecs.r5.large 2 16 1.02 293 293 249.05 161.15 111.34
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 2.03 586 586 498.1 322.3 222.68
内存型 ecs.r5.2xlarge 8 64 4.07 1172 1172 996.2 644.6 445.36
内存型 ecs.r5.3xlarge 12 96 6.1 1758 1758 1494.3 966.9 668.04
内存型 ecs.r5.4xlarge 16 128 8.14 2344 2344 1992.4 1289.2 890.72
内存型 ecs.r5.6xlarge 24 192 12.21 3516 3516 2988.6 1933.8 1336.08
内存型 ecs.r5.8xlarge 32 256 16.28 4688 4688 3984.8 2578.4 1781.44
内存型 ecs.r5.16xlarge 64 512 32.56 9376 9376 7969.6 5156.8 3562.88
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge 8 32 6.02 1733 1646.35 1299.75 779.85 519.9
大数据网络增强型 ecs.d1ne.4xlarge 16 64 12.03 3466 3292.7 2599.5 1559.7 1039.8
大数据网络增强型 ecs.d1ne.6xlarge 24 96 18.05 5199 4939.05 3899.25 2339.55 1559.7
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c8d3.8xlarge 32 128 23.1 6652 6319.4 4989 2993.4 1995.6
大数据网络增强型 ecs.d1ne.8xlarge 32 128 24.06 6932 6585.4 5199 3119.4 2079.6
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c14d3.14xlarge 56 160 35.03 10088 9583.6 7566 4539.6 3026.4
大数据网络增强型 ecs.d1ne.14xlarge 56 224 42.11 12131 11524.45 9098.25 5458.95 3639.3
本地SSD型 ecs.i2.xlarge 4 32 1.7 813.6 813.6 691.56 447.48 309.17
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge 8 64 3.39 1627.2 1627.2 1383.12 894.96 618.34
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge 16 128 6.78 3254.4 3254.4 2766.24 1789.92 1236.67
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge 32 256 13.56 6508.8 6508.8 5532.48 3579.84 2473.34
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge 64 512 27.12 13017.6 13017.6 11064.96 7159.68 4946.69
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge 8 32 2.766 1327.5 1327.5 1128.38 730.13 504.45
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge 16 64 5.532 2655 2655 2256.75 1460.25 1008.9
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge 32 128 11.063 5310 5310 4513.5 2920.5 2017.8
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge 64 256 22.128 10620 10620 9027 5841 4035.6
高主频计算型 ecs.hfc5.large 2 4 0.78 225.9 225.9 187.5 112.95 74.55
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge 4 8 1.57 451.8 451.8 374.99 225.9 149.09
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge 8 16 3.14 903.6 903.6 749.99 451.8 298.19
高主频计算型 ecs.hfc5.3xlarge 12 24 4.71 1355.4 1355.4 1124.98 677.7 447.28
高主频计算型 ecs.hfc5.4xlarge 16 32 6.28 1807.2 1807.2 1499.98 903.6 596.38
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge 24 48 9.41 2710.8 2710.8 2249.96 1355.4 894.56
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge 32 64 12.55 3614.4 3614.4 2999.95 1807.2 1192.75
高主频通用型 ecs.hfg5.large 2 8 1.04 298.8 298.8 242.03 146.41 95.62
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge 4 16 2.08 597.6 597.6 484.06 292.82 191.23
高主频通用型 ecs.hfg5.2xlarge 8 32 4.15 1195.2 1195.2 968.11 585.65 382.46
高主频通用型 ecs.hfg5.3xlarge 12 48 6.23 1792.8 1792.8 1452.17 878.47 573.7
高主频通用型 ecs.hfg5.4xlarge 16 64 8.3 2390.4 2390.4 1936.22 1171.3 764.93
高主频通用型 ecs.hfg5.6xlarge 24 96 12.45 3585.6 3585.6 2904.34 1756.94 1147.39
高主频通用型 ecs.hfg5.8xlarge 32 128 16.6 4780.8 4780.8 3872.45 2342.59 1529.86
高主频通用型 ecs.hfg5.14xlarge 56 160 27.52 7927 7927 6420.87 3884.23 2536.64
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge 104 192 18.23 8751.6 8751.6 7438.86 4813.38 3325.61
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 23.4 11232 11232 9547.2 6177.6 4268.16
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge 104 768 31.01 14882.4 14882.4 12650.04 8185.32 5655.31
突发性能型 ecs.t5-lc2m1.nano 1 0.5 0.06 16 15.2 12 7.2 4.8
突发性能型 ecs.t5-lc1m1.small 1 1 0.08 22 20.9 16.5 9.9 6.6
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.small 1 2 0.15 43 40.85 32.25 19.35 12.9
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.large 2 4 0.3 86 81.7 64.5 38.7 25.8
突发性能型 ecs.t5-lc1m4.large 2 8 0.5 143 135.85 107.25 64.35 42.9
突发性能型 ecs.t5-c1m1.large 2 2 0.26 75 71.25 56.25 33.75 22.5
突发性能型 ecs.t5-c1m2.large 2 4 0.36 104 98.8 78 46.8 31.2
突发性能型 ecs.t5-c1m4.large 2 8 0.56 162 153.9 121.5 72.9 48.6
突发性能型 ecs.t5-c1m1.xlarge 4 4 0.52 150 142.5 112.5 67.5 45
突发性能型 ecs.t5-c1m2.xlarge 4 8 0.72 208 197.6 156 93.6 62.4
突发性能型 ecs.t5-c1m4.xlarge 4 16 1.13 324 307.8 243 145.8 97.2
突发性能型 ecs.t5-c1m1.2xlarge 8 8 1.04 300 285 225 135 90
突发性能型 ecs.t5-c1m2.2xlarge 8 16 1.44 416 395.2 312 187.2 124.8
突发性能型 ecs.t5-c1m4.2xlarge 8 32 2.25 648 615.6 486 291.6 194.4
突发性能型 ecs.t5-c1m1.4xlarge 16 16 2.08 600 570 450 270 180
突发性能型 ecs.t5-c1m2.4xlarge 16 32 2.89 832 790.4 624 374.4 249.6

磁盘价格表
阿里云服务器磁盘分为ESSD磁盘价格、系统盘价格和数据盘价格,以下是最新收费价格表
1.ESSD磁盘价格

类型 最大IOPS/最大吞吐量 容量范围 按量价格 包月价格
ESSD云盘PL0 1万 / 180MB 40 ~ 32768 GiB 0.0010 元/1GiB/小时 0.50 元/1GiB/月
ESSD云盘PL1 5万 / 350MB 20 ~ 32768 GiB 0.0021 元/1GiB/小时 1.00 元/1GiB/月
ESSD云盘PL2 10万 / 750MB 461 ~ 32768 GiB 0.0042 元/1GiB/小时 2.00 元/1GiB/月
ESSD云盘PL3 100万 / 4,000MB 1261 ~ 32768 GiB 0.0084 元/1GiB/小时 4.00 元/1GiB/月

2.系统盘价格

类型 规格 按量价格 包月价格
普通云盘 40GiB 0.0150 元/40GiB/小时 10.80 元/40GiB/月
高效云盘 40GiB 0.0200 元/40GiB/小时 14.00 元/40GiB/月
SSD云盘 40GiB 0.0560 元/40GiB/小时 40.00 元/40GiB/月
普通云盘 1GiB 0.0004 元/1GiB/小时 0.27 元/1GiB/月
高效云盘 1GiB 0.0005 元/1GiB/小时 0.35 元/1GiB/月
SSD云盘 1GiB 0.0014 元/1GiB/小时 1.00 元/1GiB/月

3.数据盘价格

类型 规格 按量价格 包月价格
普通云盘 1GiB 0.0004 元/1GiB/小时 0.27 元/1GiB/月
高效云盘 1GiB 0.0005 元/1GiB/小时 0.35 元/1GiB/月
SSD云盘 1GiB 0.0014 元/1GiB/小时 1.00 元/1GiB/月

网络带宽价格表
带宽价格分为按固定带宽计费和按量计费两种模式:

计费方式 类型 价格 计费方式
预付费, 按固定带宽阶梯计费 1Mbps 23.0 元/月 预付费, 按固定带宽阶梯计费
预付费, 按固定带宽阶梯计费 2Mbps 46.0 元/月 预付费, 按固定带宽阶梯计费
预付费, 按固定带宽阶梯计费 3Mbps 71.0 元/月 预付费, 按固定带宽阶梯计费
预付费, 按固定带宽阶梯计费 4Mbps 96.0 元/月 预付费, 按固定带宽阶梯计费
预付费, 按固定带宽阶梯计费 5Mbps 125.0 元/月 预付费, 按固定带宽阶梯计费
预付费, 按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 80.0 元/月 预付费, 按固定带宽阶梯计费
按量,按固定带宽阶梯计费 1-5 Mbps 0.063 元/小时 按量,按固定带宽阶梯计费
按量,按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 0.248 元/小时 按量,按固定带宽阶梯计费
按使用量线性计费 1GB 0.8 元/GB 按使用量线性计费

注意,以上关于阿里云服务器租用价格表参考仅供参考,详细精准报价可在阿里云官网ECS云服务器购买页面点击产品定价获取。

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
禁止转载,如需转载请通过简信或评论联系作者。
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 159,015评论 4 362
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 67,262评论 1 292
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 108,727评论 0 243
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 43,986评论 0 205
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 52,363评论 3 287
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 40,610评论 1 219
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 31,871评论 2 312
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,582评论 0 198
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,297评论 1 242
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,551评论 2 246
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 32,053评论 1 260
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,385评论 2 253
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 33,035评论 3 236
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 26,079评论 0 8
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,841评论 0 195
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 35,648评论 2 274
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 35,550评论 2 270

推荐阅读更多精彩内容