阿里云服务器、轻量应用服务器、gpu云服务器收费标准及活动价格表

阿里云服务器、轻量应用服务器、gpu云服务器活动价格出炉,云服务器最低19.17元/3个月起,轻量应用服务器最低99元起,gpu云服务器最低901.26元/1个月起,下面是简书小编为大家整理汇总的阿里云服务器、轻量应用服务器、gpu云服务器最新收费标准及详细活动价格表,以供大家了解阿里云服务器产品是如何收费的,当下有哪些优惠云服务器可选,活动价格是多少。

一、阿里云服务器收费标准及活动价格表

1、阿里云服务器收费标准

云服务器ECS收费标准是由CPU内存配置+公网带宽价格+磁盘存储价格组成,下面主要为大家展示CPU内存配置的收费标准,因为相同配置的云服务器有多种实例规格可选,不同实例之间的收费标准是相差很大的,同时不同区域和操作系统的云服务器收费标准也有所不同,下面以华南3(广州地域)Windows操作系统为例为大家展示阿里云服务器收费标准。

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.g7a.large 2 8 0.44 211.2 211.2 179.52 116.16 80.26
通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 0.88 422.4 422.4 359.04 232.32 160.51
通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 1.76 844.8 844.8 718.08 464.64 321.02
通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 3.52 1689.6 1689.6 1436.16 929.28 642.05
通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 7.04 3379.2 3379.2 2872.32 1858.56 1284.1
通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 14.08 6758.4 6758.4 5744.64 3717.12 2568.19
通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 28.16 13516.8 13516.8 11489.28 7434.24 5136.38
通用型 ecs.g7.large 2 8 0.52325 251.16 251.16 213.49 138.14 95.44
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 1.0465 502.32 502.32 426.97 276.28 190.88
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 2.093 1004.64 1004.64 853.94 552.55 381.76
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 3.1395 1506.96 1506.96 1280.92 828.83 572.64
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 4.186 2009.28 2009.28 1707.89 1105.1 763.53
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 6.279 3013.92 3013.92 2561.83 1657.66 1145.29
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 8.372 4018.56 4018.56 3415.78 2210.21 1527.05
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 16.744 8037.12 8037.12 6831.55 4420.42 3054.11
网络增强型 ecs.g7ne.large 2 8 0.725 348 348 295.8 191.4 132.24
网络增强型 ecs.g7ne.xlarge 4 16 1.45 696 696 591.6 382.8 264.48
网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge 8 32 2.9 1392 1392 1183.2 765.6 528.96
网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge 16 64 5.8 2784 2784 2366.4 1531.2 1057.92
网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge 32 128 11.6 5568 5568 4732.8 3062.4 2115.84
网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge 48 192 17.4 8352 8352 7099.2 4593.6 3173.76
网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge 96 384 34.8 16704 16704 14198.4 9187.2 6347.52
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.5 240 240 204 132 91.2
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1 480 480 408 264 182.4
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2 960 960 816 528 364.8
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 3 1440 1440 1224 792 547.2
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 4 1920 1920 1632 1056 729.6
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 6 2880 2880 2448 1584 1094.4
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 8 3840 3840 3264 2112 1459.2
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 13 6240 6240 5304 3432 2371.2
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
通用型 ecs.g6a.large 2 8 0.44 211.2 211.2 179.52 116.16 80.26
通用型 ecs.g6a.xlarge 4 16 0.88 422.4 422.4 359.04 232.32 160.51
通用型 ecs.g6a.2xlarge 8 32 1.76 844.8 844.8 718.08 464.64 321.02
通用型 ecs.g6a.4xlarge 16 64 3.52 1689.6 1689.6 1436.16 929.28 642.05
通用型 ecs.g6a.8xlarge 32 128 7.04 3379.2 3379.2 2872.32 1858.56 1284.1
通用型 ecs.g6a.16xlarge 64 256 14.08 6758.4 6758.4 5744.64 3717.12 2568.19
通用型 ecs.g6a.32xlarge 128 512 28.16 13516.8 13516.8 11489.28 7434.24 5136.38
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112 1795.2 1161.6 802.56
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224 3590.4 2323.2 1605.12
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 14.3 6864 6864 5834.4 3775.2 2608.32
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 0.649479 311.75 311.75 264.99 171.46 118.46
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 1.298958 623.5 623.5 529.98 342.92 236.93
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge 8 32 4.33 1247 1247 1059.95 685.85 473.86
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge 16 64 8.66 2494 2494 2119.9 1371.7 947.72
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge 32 128 17.32 4988 4988 4239.8 2743.4 1895.44
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge 64 256 34.64 9976 9976 8479.6 5486.8 3790.88
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge 72 288 38.97 11223 11223 9539.55 6172.65 4264.74
计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.293 140.8 140.8 119.68 77.44 53.5
计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 0.587 281.6 281.6 239.36 154.88 107.01
计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 1.173 563.2 563.2 478.72 309.76 214.02
计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 2.347 1126.4 1126.4 957.44 619.52 428.03
计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8 1914.88 1239.04 856.06
计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6 3829.76 2478.08 1712.13
计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 18.773 9011.2 9011.2 7659.52 4956.16 3424.26
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.407698 195.7 195.7 166.34 107.63 74.36
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 0.815397 391.39 391.39 332.68 215.26 148.73
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 1.630795 782.78 782.78 665.36 430.53 297.46
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 2.446193 1174.17 1174.17 998.05 645.8 446.19
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 3.261591 1565.56 1565.56 1330.73 861.06 594.91
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 4.892387 2348.35 2348.35 1996.09 1291.59 892.37
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 6.523183 3131.13 3131.13 2661.46 1722.12 1189.83
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 13.046366 6262.26 6262.26 5322.92 3444.24 2379.66
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.39 187 187 158.95 102.85 71.06
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374 374 317.9 205.7 142.12
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.56 748 748 635.8 411.4 284.24
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.34 1122 1122 953.7 617.1 426.36
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 3.12 1496 1496 1271.6 822.8 568.48
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 4.68 2244 2244 1907.4 1234.2 852.72
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 6.23 2992 2992 2543.2 1645.6 1136.96
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 10.13 4862 4862 4132.7 2674.1 1847.56
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
计算型 ecs.c6a.large 2 4 0.293 140.8 140.8 119.68 77.44 53.5
计算型 ecs.c6a.xlarge 4 8 0.587 281.6 281.6 239.36 154.88 107.01
计算型 ecs.c6a.2xlarge 8 16 1.173 563.2 563.2 478.72 309.76 214.02
计算型 ecs.c6a.4xlarge 16 32 2.347 1126.4 1126.4 957.44 619.52 428.03
计算型 ecs.c6a.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8 1914.88 1239.04 856.06
计算型 ecs.c6a.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6 3829.76 2478.08 1712.13
计算型 ecs.c6a.32xlarge 128 256 18.773 9011.2 9011.2 7659.52 4956.16 3424.26
安全增强计算型 ecs.c6t.large 2 4 0.422916 203 203 172.55 111.65 77.14
安全增强计算型 ecs.c6t.xlarge 4 8 0.845833 406 406 345.1 223.3 154.28
安全增强计算型 ecs.c6t.2xlarge 8 16 1.691666 812 812 690.2 446.6 308.56
安全增强计算型 ecs.c6t.4xlarge 16 32 3.383333 1624 1624 1380.4 893.2 617.12
安全增强计算型 ecs.c6t.8xlarge 32 64 6.764583 3247 3247 2759.95 1785.85 1233.86
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.41 197 197 167.45 108.35 74.86
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.821 394 394 334.9 216.7 149.72
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.642 788 788 669.8 433.4 299.44
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 3.283 1576 1576 1339.6 866.8 598.88
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 6.567 3152 3152 2679.2 1733.6 1197.76
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 10.671 5122 5122 4353.7 2817.1 1946.36
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge 104 192 21.342 10244 10244 8707.4 5634.2 3892.72
内存型 ecs.r7a.large 2 16 0.596 286.2 286.2 243.27 157.41 108.76
内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 1.192 572.4 572.4 486.54 314.82 217.51
内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 1144.8 973.08 629.64 435.02
内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6 1946.16 1259.28 870.05
内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 4579.2 3892.32 2518.56 1740.1
内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 19.08 9158.4 9158.4 7784.64 5037.12 3480.19
内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 38.16 18316.8 18316.8 15569.28 10074.24 6960.38
内存型 ecs.r7.large 2 16 0.696221 334.19 334.19 284.06 183.8 126.99
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 1.392442 668.37 668.37 568.12 367.61 253.98
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 2.784885 1336.74 1336.74 1136.23 735.21 507.96
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 4.177327 2005.12 2005.12 1704.35 1102.81 761.94
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 5.56977 2673.49 2673.49 2272.47 1470.42 1015.93
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 8.354655 4010.23 4010.23 3408.7 2205.63 1523.89
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 11.13954 5346.98 5346.98 4544.93 2940.84 2031.85
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 22.27908 10693.96 10693.96 9089.86 5881.68 4063.7
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.66 318 318 270.3 174.9 120.84
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.33 636 636 540.6 349.8 241.68
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 2.65 1272 1272 1081.2 699.6 483.36
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 3.98 1908 1908 1621.8 1049.4 725.04
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 5.3 2544 2544 2162.4 1399.2 966.72
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 7.95 3816 3816 3243.6 2098.8 1450.08
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 10.6 5088 5088 4324.8 2798.4 1933.44
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 17.23 8268 8268 7027.8 4547.4 3141.84
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 34.45 16536 16536 14055.6 9094.8 6283.68
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 0.729 350 350 297.5 192.5 133
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 1.458 700 700 595 385 266
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 2.917 1400 1400 1190 770 532
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge 16 128 5.833 2800 2800 2380 1540 1064
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge 32 256 11.667 5600 5600 4760 3080 2128
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge 52 384 18.958 9100 9100 7735 5005 3458
大数据计算密集型 ecs.d3c.3xlarge 14 56 7.103 3409.6 3409.6 2898.16 1875.28 1295.65
大数据计算密集型 ecs.d3c.7xlarge 28 112 14.207 6819.2 6819.2 5796.32 3750.56 2591.3
大数据计算密集型 ecs.d3c.14xlarge 56 224 28.413 13638.41 13638.41 11592.65 7501.12 5182.59
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge 20 88 14.73 4242 4242 3605.7 2333.1 1611.96
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge 40 176 29.46 8484 8484 7211.4 4666.2 3223.92
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge 80 352 58.92 16968 16968 14422.8 9332.4 6447.84
本地SSD型 ecs.i3.xlarge 4 32 2.059 988 988 839.8 543.4 375.44
本地SSD型 ecs.i3.2xlarge 8 64 4.117 1976 1976 1679.6 1086.8 750.88
本地SSD型 ecs.i3.4xlarge 16 128 8.234 3952 3952 3359.2 2173.6 1501.76
本地SSD型 ecs.i3.8xlarge 32 256 16.467 7904 7904 6718.4 4347.2 3003.52
本地SSD型 ecs.i3.13xlarge 52 384 24.7 11856 11856 10077.6 6520.8 4505.28
本地SSD型 ecs.i3.26xlarge 104 768 49.4 23712 23712 20155.2 13041.6 9010.56
本地SSD型 ecs.i3g.2xlarge 8 32 2.8 1344 1344 1142.4 739.2 510.72
本地SSD型 ecs.i3g.4xlarge 16 64 5.6 2688 2688 2284.8 1478.4 1021.44
本地SSD型 ecs.i3g.8xlarge 32 128 11.2 5376 5376 4569.6 2956.8 2042.88
本地SSD型 ecs.i3g.13xlarge 52 192 16.8 8064 8064 6854.4 4435.2 3064.32
本地SSD型 ecs.i3g.26xlarge 104 384 33.6 16128 16128 13708.8 8870.4 6128.64
本地SSD型 ecs.i2.xlarge 4 32 1.88 904 904 768.4 497.2 343.52
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge 8 64 3.77 1808 1808 1536.8 994.4 687.04
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge 16 128 7.53 3616 3616 3073.6 1988.8 1374.08
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge 32 256 15.07 7232 7232 6147.2 3977.6 2748.16
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge 64 512 30.13 14464 14464 12294.4 7955.2 5496.32
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge 8 32 3.073 1475 1475 1253.75 811.25 1475
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge 16 64 6.146 2950 2950 2507.5 1622.5 2950
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge 32 128 12.292 5900 5900 5015 3245 5900
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge 64 256 24.584 11800 11800 10030 6490 11800
本地SSD型 ecs.i2ne.xlarge 4 32 1.975049 949.2 949.2 806.82 522.06 360.7
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge 8 64 3.951 1898.4 1898.4 1613.64 1044.12 721.39
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge 16 128 7.901 3796.8 3796.8 3227.28 2088.24 1442.78
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge 32 256 15.801 7593.6 7593.6 6454.56 4176.48 2885.57
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge 64 512 31.601 15187.2 15187.2 12909.12 8352.96 5771.14
本地SSD型 ecs.i2gne.2xlarge 8 32 3.227 1549 1549 1316.65 851.95 588.62
本地SSD型 ecs.i2gne.4xlarge 16 64 6.454 3098 3098 2633.3 1703.9 1177.24
本地SSD型 ecs.i2gne.8xlarge 32 128 12.907 6196 6196 5266.6 3407.8 2354.48
本地SSD型 ecs.i2gne.16xlarge 64 256 25.816 12392 12392 10533.2 6815.6 4708.96
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.470833 226 226 192.1 124.3 85.88
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 0.941666 452 452 384.2 248.6 171.76
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 1.883333 904 904 768.4 497.2 343.52
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 2.825 1356 1356 1152.6 745.8 515.28
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 3.766666 1808 1808 1536.8 994.4 687.04
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 5.65 2712 2712 2305.2 1491.6 1030.56
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 7.533333 3616 3616 3073.6 1988.8 1374.08
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 11.3 5424 5424 4610.4 2983.2 2061.12
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 22.6 10848 10848 9220.8 5966.4 4122.24
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.447916 215 215 182.75 118.25 81.7
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 0.895833 430 430 365.5 236.5 163.4
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 1.791666 860 860 731 473 326.8
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 2.6875 1290 1290 1096.5 709.5 490.2
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 3.583333 1720 1720 1462 946 653.6
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge 24 48 5.375 2580 2580 2193 1419 980.4
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 7.166666 3440 3440 2924 1892 1307.2
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 8.958333 4300 4300 3655 2365 1634
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 14.333333 6880 6880 5848 3784 2614.4
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 17.916666 8600 8600 7310 4730 3268
高主频通用型 ecs.hfg7.large 2 8 0.579166 278 278 236.3 152.9 105.64
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge 4 16 1.158333 556 556 472.6 305.8 211.28
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge 8 32 2.316666 1112 1112 945.2 611.6 422.56
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge 12 48 3.475 1668 1668 1417.8 917.4 633.84
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge 16 64 4.633333 2224 2224 1890.4 1223.2 845.12
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge 24 96 6.95 3336 3336 2835.6 1834.8 1267.68
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge 32 128 9.266666 4448 4448 3780.8 2446.4 1690.24
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge 48 192 13.9 6672 6672 5671.2 3669.6 2535.36
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge 96 384 27.8 13344 13344 11342.4 7339.2 5070.72
高主频通用型 ecs.hfg6.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge 12 48 3.3 1584 1584 1346.4 871.2 601.92
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112 1795.2 1161.6 802.56
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge 24 96 6.6 3168 3168 2692.8 1742.4 1203.84
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224 3590.4 2323.2 1605.12
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge 40 192 11 5280 5280 4488 2904 2006.4
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge 64 256 17.6 8448 8448 7180.8 4646.4 3210.24
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge 80 384 22 10560 10560 8976 5808 4012.8
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 0.766666 368 368 312.8 202.4 139.84
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 1.533333 736 736 625.6 404.8 279.68
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 3.066666 1472 1472 1251.2 809.6 559.36
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge 12 96 4.6 2208 2208 1876.8 1214.4 839.04
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge 16 128 6.133333 2944 2944 2502.4 1619.2 1118.72
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge 24 192 9.2 4416 4416 3753.6 2428.8 1678.08
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge 32 256 12.266666 5888 5888 5004.8 3238.4 2237.44
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge 48 384 18.4 8832 8832 7507.2 4857.6 3356.16
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge 96 768 36.8 17664 17664 15014.4 9715.2 6712.32
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 0.729166 350 350 297.5 192.5 133
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 1.458333 700 700 595 385 266
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 2.916666 1400 1400 1190 770 532
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge 12 96 4.375 2100 2100 1785 1155 798
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 5.833333 2800 2800 2380 1540 1064
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge 24 192 8.75 4200 4200 3570 2310 1596
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge 32 256 11.666666 5600 5600 4760 3080 2128
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge 40 384 14.583333 7000 7000 5950 3850 2660
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 23.333333 11200 11200 9520 6160 4256
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge 80 768 29.166666 14000 14000 11900 7700 5320
GPU虚拟化型 ecs.sgn7i-vws-m2.xlarge 4 15.5 1.866512 895.93 895.93 761.54 492.76 340.45
GPU虚拟化型 ecs.sgn7i-vws-m4.2xlarge 8 31 3.117293 1496.3 1496.3 1271.86 822.97 568.59
GPU虚拟化型 ecs.sgn7i-vws-m8.4xlarge 16 62 5.618855 2697.05 2697.05 2292.49 1483.38 1024.88
GPU虚拟化型 ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge 4 8 1.827 877.15 877.15 745.57 482.43 333.32
GPU虚拟化型 ecs.sgn7i-vws-m4s.2xlarge 8 16 3.078 1477.52 1477.52 1255.89 812.64 561.46
GPU虚拟化型 ecs.sgn7i-vws-m8s.4xlarge 16 32 5.58 2678.27 2678.27 2276.53 1473.05 1017.74
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 8 30 12.710156 6100.88 6100.88 5185.74 3355.48 2318.33
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge 16 60 13.457812 6459.75 6459.75 5490.79 3552.86 2454.7
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 32 188 14.953125 7177.5 7177.5 6100.88 3947.63 2727.45
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 64 376 29.90625 14355 14355 12201.75 7895.25 5454.9
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge 128 752 59.8125 28710 28710 24403.5 15790.5 10909.8
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 11.63 3348 3348 2845.8 1841.4 1272.24
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 14 4032 4032 3427.2 2217.6 1532.16
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 16.41 4725 4725 4016.25 2598.75 1795.5
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 17.19 4950 4950 4207.5 2722.5 1881
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 34.38 9900 9900 8415 5445 3762
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 68.75 19800 19800 16830 10890 7524
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge 104 768 34.45 16536 16536 14055.6 9094.8 6283.68
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.059 17 17 14.45 9.35 6.46
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.118 34 34 28.9 18.7 12.92
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.236 68 68 57.8 37.4 25.84
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.472 136 136 115.6 74.8 51.68
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 0.944 272 272 231.2 149.6 103.36
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 1.889 544 544 462.4 299.2 206.72
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small 1 1 0.115 33 33 28.05 18.15 12.54
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small 1 2 0.208 60 60 51 33 22.8
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small 1 4 0.312 90 90 76.5 49.5 34.2
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large 2 4 0.417 120 120 102 66 45.6
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large 2 8 0.625 180 180 153 99 68.4
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge 4 8 0.833 240 240 204 132 91.2
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge 4 16 1.25 360 360 306 198 136.8
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge 8 16 1.667 480 480 408 264 182.4
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge 8 32 2.5 720 720 612 396 273.6
共享基本型 ecs.xn4.small 1 1 0.16 45 45 38.25 22.5 22.5
共享计算型 ecs.n4.small 1 2 0.29 84 84 71.4 42 42
共享计算型 ecs.n4.large 2 4 0.71 204 204 173.4 102 102
共享计算型 ecs.n4.xlarge 4 8 1.42 408 408 346.8 204 204
共享计算型 ecs.n4.2xlarge 8 16 2.83 816 816 693.6 408 408
共享计算型 ecs.n4.4xlarge 16 32 5.67 1632 1632 1387.2 816 816
共享计算型 ecs.n4.8xlarge 32 64 11.33 3264 3264 2774.4 1632 1632
共享通用型 ecs.mn4.small 1 4 0.54 155 155 131.75 77.5 77.5
共享通用型 ecs.mn4.large 2 8 1.08 310 310 263.5 155 155
共享通用型 ecs.mn4.xlarge 4 16 2.15 620 620 527 310 310
共享通用型 ecs.mn4.2xlarge 8 32 4.3 1240 1240 1054 620 620
共享通用型 ecs.mn4.4xlarge 16 64 8.61 2480 2480 2108 1240 1240
共享通用型 ecs.mn4.8xlarge 32 128 17.22 4960 4960 4216 2480 2480
共享内存型 ecs.e4.small 1 8 0.9 260 260 221 130 130
共享内存型 ecs.e4.large 2 16 1.81 520 520 442 260 260
共享内存型 ecs.e4.xlarge 4 32 3.61 1040 1040 884 520 520
共享内存型 ecs.e4.2xlarge 8 64 7.22 2080 2080 1768 1040 1040
共享内存型 ecs.e4.4xlarge 16 128 14.44 4160 4160 3536 2080 2080
2、阿里云服务器活动价格表

目前阿里云服务器产品国内地域有共享型s6、计算型c6/c7、通用型g6/g7、内存型r6/r7系列云服务器参与活动,国外地域有计算优化型c6、通用算力型g6和内存优化型r6系列云服务器参与活动。活动价格最低的是共享型s6实例1核1配置,19.17元/3个月、306.72元/1年。在实际购买过程中,还可以使用阿里云赠送的满减优惠券再减免20元-1000元,详细活动价格及券后价格表如下:

